ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Агалатово д, д. 119; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 2 038,620 | 1 237,070 | нет данных | 801,550 | 0,000 | 0,000 |
10 | 677,160 | 0,000 | 677,160 | 677,160 | нет данных | 677,160 | 0,000 | 0,000 |
11 | 495,400 | 0,000 | 495,400 | 495,400 | нет данных | 495,400 | 0,000 | 0,000 |
12 | 376,600 | 0,000 | 376,600 | 376,600 | нет данных | 376,600 | 0,000 | 0,000 |
13 | 371,840 | 0,000 | 371,840 | 371,840 | нет данных | 371,840 | 0,000 | 0,000 |
14 | 8 456,340 | 0,000 | 497,770 | 0,000 | нет данных | 8 954,110 | 0,000 | 0,000 |
15 | 681,910 | 0,000 | 681,910 | 681,910 | нет данных | 681,910 | 0,000 | 0,000 |
16 | 387,290 | 0,000 | 387,290 | 387,290 | нет данных | 387,290 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | 0,000 | 2 231,040 | 1 353,830 | нет данных | 877,210 | 0,000 | 0,000 |
18 | 161,670 | 0,000 | 498,960 | 161,670 | нет данных | 498,960 | 0,000 | 0,000 |
19 | 679,540 | 0,000 | 679,540 | 679,540 | нет данных | 679,540 | 0,000 | 0,000 |
2 | 667,660 | 0,000 | 667,660 | 667,660 | нет данных | 667,660 | 0,000 | 0,000 |
20 | 383,720 | 0,000 | 383,720 | 383,720 | нет данных | 383,720 | 0,000 | 0,000 |
21 | 371,840 | 0,000 | 371,840 | 371,840 | нет данных | 371,840 | 0,000 | 0,000 |
22 | 500,150 | 0,000 | 500,150 | 500,150 | нет данных | 500,150 | 0,000 | 0,000 |
23 | 673,600 | 0,000 | 673,600 | 673,600 | нет данных | 673,600 | 0,000 | 0,000 |
24 | 382,540 | 0,000 | 382,540 | 382,540 | нет данных | 382,540 | 0,000 | 0,000 |
3 | 495,400 | 0,000 | 495,400 | 495,400 | нет данных | 495,400 | 0,000 | 0,000 |
4 | 748,440 | 0,000 | 374,220 | 0,000 | нет данных | 1 122,660 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2 357,450 | 0,000 | 337,390 | 500,000 | нет данных | 2 194,840 | 0,000 | 0,000 |
6 | 671,220 | 0,000 | 671,220 | 671,220 | нет данных | 671,220 | 0,000 | 0,000 |
7 | 20 556,150 | 0,000 | 496,580 | 0,000 | нет данных | 21 052,730 | 0,000 | 0,000 |
8 | 13 164,700 | 0,000 | 371,840 | 0,000 | нет данных | 13 536,540 | 0,000 | 0,000 |
9 | 349,270 | 0,000 | 349,270 | 349,270 | нет данных | 349,270 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 53 609,890 | 0,000 | 15 011,560 | 11 417,710 | 0,000 | 57 203,740 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1