ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лодейное Поле г, Ленина пр-кт, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 464,510 | 0,000 | 1 393,530 | 464,510 | нет данных | 1 393,530 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 848,230 | 0,000 | 2 544,690 | 2 544,690 | нет данных | 848,230 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 13,420 | 0,000 | 3 571,140 | 2 877,770 | нет данных | 706,790 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 858,920 | 0,000 | 2 576,760 | 2 576,760 | нет данных | 858,920 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 3 187,990 | 0,000 | 2 441,340 | 0,000 | нет данных | 5 629,330 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 533,410 | 0,000 | 1 600,230 | 533,410 | нет данных | 1 600,230 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 9 762,770 | 0,000 | 1 357,890 | 0,000 | нет данных | 11 120,660 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 18,660 | 0,000 | 4 968,240 | 4 003,600 | нет данных | 983,300 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 6 748,170 | 0,000 | 1 660,830 | 0,000 | нет данных | 8 409,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 455,000 | 0,000 | 1 365,000 | 1 365,000 | нет данных | 455,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 546,480 | 0,000 | 1 639,440 | 546,480 | нет данных | 1 639,440 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 819,720 | 0,000 | 2 459,160 | 2 459,160 | нет данных | 819,720 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 465,700 | 0,000 | 1 397,100 | 1 397,100 | нет данных | 465,700 | 0,000 | 5,580 |
| 5 | 552,420 | 0,000 | 1 657,260 | 1 657,260 | нет данных | 552,420 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 819,720 | 0,000 | 2 459,160 | 2 459,160 | нет данных | 819,720 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 873,180 | 0,000 | 2 619,540 | 2 619,540 | нет данных | 873,180 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 596,380 | 0,000 | 1 789,140 | 1 789,140 | нет данных | 596,380 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 4 588,700 | 0,000 | 2 566,080 | 2 568,000 | нет данных | 4 586,780 | 0,000 | 0,000 |
| Неж.1 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| неж.пом. | 57,390 | 0,000 | 15 275,280 | 12 309,430 | нет данных | 3 023,240 | 0,000 | 0,000 |
| помещение 1 | 3 092,460 | -1 979,360 | 13 101,300 | 11 557,580 | нет данных | 4 578,650 | -1 921,830 | 0,000 |
| Итого: | 35 303,230 | -1 979,360 | 68 443,110 | 53 728,590 | 0,000 | 49 960,220 | -1 921,830 | 5,580 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1