ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волховский р-н, Новая Ладога г, Южный мкр, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 438,370 | 0,000 | 438,370 | 438,370 | нет данных | 438,370 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -499,550 | 500,150 | 0,000 | нет данных | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
11 | 432,740 | 0,000 | 477,580 | 432,740 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
12 | 2 240,080 | 0,000 | 2 697,240 | 2 168,720 | нет данных | 2 768,600 | 0,000 | 0,000 |
2 | 593,050 | 0,000 | 593,050 | 593,050 | нет данных | 593,050 | 0,000 | 0,000 |
3 | 372,080 | 0,000 | 372,080 | 372,080 | нет данных | 372,080 | 0,000 | 0,000 |
4 | 3 746,170 | 0,000 | 436,230 | 0,000 | нет данных | 4 182,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 607,070 | 0,000 | 607,070 | 607,070 | нет данных | 607,070 | 0,000 | 0,000 |
6 | 11 099,200 | 0,000 | 381,350 | 0,000 | нет данных | 11 480,550 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | -511,260 | 488,740 | 488,740 | нет данных | 0,000 | -511,260 | 0,000 |
8 | 432,740 | 0,000 | 477,580 | 432,740 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,000 | -199,140 | 433,620 | 0,000 | нет данных | 234,480 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 19 961,500 | -1 209,950 | 7 903,060 | 5 533,510 | 0,000 | 21 632,360 | -511,260 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1