ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Сланцы г, Кирова ул, д. 41; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | 53 078,400 | 0,000 | 709,240 | 0,000 | нет данных | 53 787,640 | 0,000 | 0,000 |
5 | 712,800 | 0,000 | 712,800 | 712,800 | нет данных | 712,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | 0,000 | 4 390,860 | 3 580,070 | нет данных | 810,790 | 0,000 | 0,000 |
7 | 904,070 | 0,000 | 904,070 | 904,070 | нет данных | 904,070 | 0,000 | 0,000 |
8 | 712,800 | 0,000 | 712,800 | 712,800 | нет данных | 712,800 | 0,000 | 0,000 |
пом 1Н | 1 960,200 | 0,000 | 653,400 | 1 960,200 | нет данных | 653,400 | 0,000 | 406,050 |
пом 2Н | 50 677,560 | 0,000 | 677,160 | 0,000 | нет данных | 51 354,720 | 0,000 | 0,000 |
пом 3Н | 67 658,980 | 0,000 | 904,070 | 0,000 | нет данных | 68 563,050 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 175 704,810 | 0,000 | 9 664,400 | 7 869,940 | 0,000 | 177 499,270 | 0,000 | 406,050 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1