ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Новоселье гп, 166; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 441,940 | 0,000 | 441,940 | 441,940 | нет данных | 441,940 | 0,000 | 3 058,060 |
2 | 15 806,000 | 0,000 | 891,000 | 0,000 | нет данных | 16 697,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -31,230 | 5 738,040 | 4 777,550 | нет данных | 929,260 | 0,000 | 0,000 |
4 | 927,830 | 0,000 | 927,830 | 927,830 | нет данных | 927,830 | 0,000 | 0,000 |
5 | 691,420 | 0,000 | 691,420 | 691,420 | нет данных | 691,420 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 17 867,190 | -31,230 | 8 690,230 | 6 838,740 | 0,000 | 19 687,450 | 0,000 | 3 058,060 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1