ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Северный пер, д. 1а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 029,340 0,000 2 484,120 0,000 нет данных 22 513,460 0,000 0,000
10 1 381,620 0,000 2 270,280 2 895,140 нет данных 756,760 0,000 12,720
11 469,260 0,000 1 407,780 1 407,780 нет данных 469,260 0,000 0,000
12 702,110 0,000 2 106,330 2 106,330 нет данных 702,110 0,000 0,000
13 863,680 0,000 2 591,040 2 591,040 нет данных 863,680 0,000 0,000
14 761,510 0,000 2 284,530 2 284,530 нет данных 761,510 0,000 0,000
15 482,330 0,000 1 446,990 1 446,990 нет данных 482,330 0,000 0,000
16 706,860 0,000 2 120,580 2 120,580 нет данных 706,860 0,000 0,000
17 59 927,160 0,000 2 601,720 0,000 нет данных 62 528,880 0,000 0,000
18 763,880 0,000 2 291,640 2 291,640 нет данных 763,880 0,000 0,000
19 929,770 0,000 1 446,990 1 894,430 нет данных 482,330 0,000 49,610
2 729,430 0,000 2 188,290 2 188,290 нет данных 729,430 0,000 0,000
20 1 404,220 0,000 2 106,330 2 808,440 нет данных 702,110 0,000 7,780
22 761,510 0,000 2 284,530 2 284,530 нет данных 761,510 0,000 0,000
23 484,700 0,000 1 454,100 1 454,100 нет данных 484,700 0,000 0,000
24 697,360 0,000 2 092,080 2 092,080 нет данных 697,360 0,000 0,000
3 940,900 0,000 1 411,350 1 881,800 нет данных 470,450 0,000 0,000
4 662,900 0,000 1 988,700 1 988,700 нет данных 662,900 0,000 0,000
5 841,100 0,000 2 523,300 0,000 нет данных 3 364,400 0,000 0,000
6 1 339,000 0,000 2 248,890 750,000 нет данных 2 837,890 0,000 0,000
7 472,820 0,000 1 418,460 1 418,460 нет данных 472,820 0,000 0,000
8 677,160 0,000 2 031,480 2 031,480 нет данных 677,160 0,000 0,000
9 856,550 0,000 2 569,650 1 713,100 нет данных 1 713,100 0,000 0,000
пом. 1 186 912,120 0,000 7 698,240 0,000 нет данных 194 610,360 0,000 0,000
Итого: 283 797,290 0,000 55 067,400 39 649,440 0,000 299 215,250 0,000 70,110
Вернуться к подробностям отчётного периода