ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кириши г, Строителей ул, 30а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 930,200 | 0,000 | 930,200 | 930,200 | нет данных | 930,200 | 0,000 | 0,000 |
10 | 946,840 | 0,000 | 946,840 | 946,840 | нет данных | 946,840 | 0,000 | 0,000 |
11 | 738,940 | 0,000 | 738,940 | 0,000 | нет данных | 1 477,880 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 645,380 | 0,000 | 1 645,380 | 1 645,380 | нет данных | 1 645,380 | 0,000 | 0,000 |
13 | 672,410 | 0,000 | 672,410 | 672,410 | нет данных | 672,410 | 0,000 | 0,000 |
14 | 874,370 | 0,000 | 874,370 | 874,370 | нет данных | 874,370 | 0,000 | 0,000 |
15 | 786,460 | 0,000 | 786,460 | 786,460 | нет данных | 786,460 | 0,000 | 0,000 |
16 | 899,320 | 0,000 | 899,320 | 899,320 | нет данных | 899,320 | 0,000 | 0,000 |
17 | 605,880 | 0,000 | 605,880 | 605,880 | нет данных | 605,880 | 0,000 | 0,000 |
18 | 651,020 | 0,000 | 651,020 | 651,020 | нет данных | 651,020 | 0,000 | 0,000 |
19 | 930,200 | 0,000 | 930,200 | 3 151,820 | нет данных | 0,000 | -1 291,420 | 0,000 |
2 | 635,580 | 0,000 | 635,580 | 635,580 | нет данных | 635,580 | 0,000 | 0,000 |
20 | 16 748,720 | 0,000 | 749,630 | 0,000 | нет данных | 17 498,350 | 0,000 | 0,000 |
21 | 967,030 | 0,000 | 967,030 | 967,030 | нет данных | 967,030 | 0,000 | 0,000 |
22 | 44 242,940 | 0,000 | 610,630 | 0,000 | нет данных | 44 853,570 | 0,000 | 0,000 |
23 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
24 | 917,140 | 0,000 | 917,140 | 917,140 | нет данных | 917,140 | 0,000 | 0,000 |
25 | 710,420 | 0,000 | 710,420 | 710,420 | нет данных | 710,420 | 0,000 | 0,000 |
26 | 961,090 | 0,000 | 961,090 | 961,090 | нет данных | 961,090 | 0,000 | 0,000 |
27 | 615,380 | 0,000 | 615,380 | 615,380 | нет данных | 615,380 | 0,000 | 0,000 |
28 | 642,710 | 0,000 | 642,710 | 642,710 | нет данных | 642,710 | 0,000 | 642,710 |
29 | 956,340 | 0,000 | 956,340 | 956,340 | нет данных | 956,340 | 0,000 | 0,000 |
3 | 977,720 | 0,000 | 977,720 | 977,720 | нет данных | 977,720 | 0,000 | 0,000 |
30 | 730,620 | 0,000 | 730,620 | 730,620 | нет данных | 730,620 | 0,000 | 0,000 |
31 | 949,210 | 0,000 | 949,210 | 949,210 | нет данных | 949,210 | 0,000 | 0,000 |
32 | 617,760 | 0,000 | 617,760 | 0,000 | нет данных | 1 235,520 | 0,000 | 0,000 |
33 | 627,170 | 0,000 | 627,260 | 634,200 | нет данных | 620,230 | 0,000 | 0,000 |
34 | 2 713,870 | 0,000 | 930,200 | 930,200 | нет данных | 2 713,870 | 0,000 | 0,000 |
35 | 725,870 | 0,000 | 725,870 | 725,870 | нет данных | 725,870 | 0,000 | 0,000 |
36 | 555,980 | 0,000 | 555,980 | 555,980 | нет данных | 555,980 | 0,000 | 0,000 |
37 | 462,130 | 0,000 | 462,130 | 462,130 | нет данных | 462,130 | 0,000 | 0,440 |
38 | 693,240 | 0,000 | 645,080 | 650,000 | нет данных | 688,320 | 0,000 | 0,000 |
39 | 911,200 | 0,000 | 911,200 | 911,200 | нет данных | 911,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 629,640 | 0,000 | 629,640 | 0,000 | нет данных | 1 259,280 | 0,000 | 0,000 |
40 | 54 825,280 | 0,000 | 742,500 | 0,000 | нет данных | 55 567,780 | 0,000 | 0,000 |
5 | 655,780 | 0,000 | 655,780 | 655,780 | нет данных | 655,780 | 0,000 | 0,000 |
6 | 927,830 | 0,000 | 927,830 | 927,830 | нет данных | 927,830 | 0,000 | 0,000 |
7 | 746,060 | 0,000 | 746,060 | 746,060 | нет данных | 746,060 | 0,000 | 0,000 |
8 | 3 094,360 | 0,000 | 1 691,710 | 3 094,360 | нет данных | 1 691,710 | 0,000 | 0,000 |
9 | 643,900 | 0,000 | 643,900 | 643,900 | нет данных | 643,900 | 0,000 | 0,000 |
нежилое помещение | 58 917,600 | 0,000 | 10 763,280 | 23 679,480 | нет данных | 46 001,400 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 208 125,110 | 0,000 | 43 022,220 | 55 485,450 | 0,000 | 196 953,300 | -1 291,420 | 643,150 |
Всего 41 шт.
Страница 1 из 1