ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Парицы д, Большая ул, 3 корп. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 689,040 0,000 689,040 0,000 нет данных 1 378,080 0,000 0,000
10 8 703,840 0,000 438,370 0,000 нет данных 9 142,210 0,000 0,000
11 412,240 0,000 412,240 412,240 нет данных 412,240 0,000 0,000
13 628,450 0,000 628,450 628,450 нет данных 628,450 0,000 0,000
14 15 122,740 0,000 433,620 0,000 нет данных 15 556,360 0,000 0,000
15 406,300 0,000 406,300 406,300 нет данных 406,300 0,000 0,000
16 409,860 0,000 409,860 409,860 нет данных 409,860 0,000 0,000
17 626,080 0,000 626,080 626,080 нет данных 626,080 0,000 0,000
18 433,620 0,000 433,620 433,620 нет данных 433,620 0,000 0,000
19 414,610 0,000 414,610 414,610 нет данных 414,610 0,000 0,000
2 633,200 0,000 633,200 633,200 нет данных 633,200 0,000 0,000
20 408,670 0,000 408,670 408,670 нет данных 408,670 0,000 0,000
21 633,200 0,000 633,200 633,200 нет данных 633,200 0,000 0,000
3 623,700 0,000 623,700 0,000 нет данных 1 247,400 0,000 0,000
4 3 689,310 0,000 694,980 893,500 нет данных 3 490,790 0,000 0,000
5 630,830 0,000 630,830 630,830 нет данных 630,830 0,000 0,000
6 7 241,900 0,000 621,320 0,000 нет данных 7 863,220 0,000 0,000
7 693,790 0,000 693,790 693,790 нет данных 693,790 0,000 0,000
8 818,530 0,000 818,530 818,530 нет данных 818,530 0,000 0,000
9 428,870 0,000 428,870 428,870 нет данных 428,870 0,000 0,000
нежил. Пом. 0,000 0,000 4 356,400 0,000 нет данных 4 356,400 0,000 0,000
Итого: 43 648,780 0,000 15 435,680 8 471,750 0,000 50 612,710 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода