ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Парицы д, Большая ул, д. 3 корп. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 689,040 0,000 2 067,120 1 378,080 нет данных 1 378,080 0,000 0,000
10 7 827,100 0,000 1 315,110 0,000 нет данных 9 142,210 0,000 0,000
11 412,240 0,000 1 236,720 1 236,720 нет данных 412,240 0,000 0,000
13 628,450 0,000 1 885,350 1 885,350 нет данных 628,450 0,000 0,000
14 14 755,500 0,000 1 300,860 500,000 нет данных 15 556,360 0,000 0,000
15 406,300 0,000 1 218,900 1 218,900 нет данных 406,300 0,000 0,000
16 409,860 0,000 1 229,580 1 229,580 нет данных 409,860 0,000 0,000
17 626,080 0,000 1 878,240 1 878,240 нет данных 626,080 0,000 0,000
18 433,620 0,000 1 300,860 1 300,860 нет данных 433,620 0,000 0,000
19 414,610 0,000 1 243,830 1 243,830 нет данных 414,610 0,000 0,000
2 633,200 0,000 1 899,600 1 899,600 нет данных 633,200 0,000 0,000
20 408,670 0,000 1 226,010 1 226,010 нет данных 408,670 0,000 0,000
21 1 266,400 0,000 1 899,600 2 532,800 нет данных 633,200 0,000 0,000
3 623,700 0,000 1 871,100 1 247,400 нет данных 1 247,400 0,000 0,000
4 5 291,700 0,000 2 084,940 3 885,850 нет данных 3 490,790 0,000 0,000
5 630,830 0,000 1 892,490 1 892,490 нет данных 630,830 0,000 0,000
6 11 992,350 0,000 1 863,960 5 993,090 нет данных 7 863,220 0,000 0,000
7 693,790 0,000 2 081,370 2 081,370 нет данных 693,790 0,000 0,000
8 818,530 0,000 2 455,590 2 455,590 нет данных 818,530 0,000 0,000
9 428,870 0,000 1 286,610 1 286,610 нет данных 428,870 0,000 0,000
нежил. Пом. 157 375,490 0,000 -119 383,100 33 635,990 нет данных 4 356,400 0,000 6 687,800
Итого: 206 766,330 0,000 -86 145,260 70 008,360 0,000 50 612,710 0,000 6 687,800
Вернуться к подробностям отчётного периода