ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волхов г, Державина пр-кт, д. 44А; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 529,000 0,000 5 274,720 5 100,070 нет данных 1 703,650 0,000 0,000
10 884,350 0,000 3 050,760 2 949,760 нет данных 985,350 0,000 0,000
11 863,680 0,000 2 979,480 2 880,840 нет данных 962,320 0,000 0,000
12 0,000 0,000 647,460 0,000 нет данных 647,460 0,000 0,000
13 1 529,000 0,000 5 274,720 5 100,070 нет данных 1 703,650 0,000 0,000
14 683,920 0,000 2 359,380 2 281,260 нет данных 762,040 0,000 0,000
15 882,280 0,000 3 043,680 2 942,900 нет данных 983,060 0,000 0,000
16 880,210 0,000 3 036,540 2 936,000 нет данных 980,750 0,000 0,000
17 0,000 0,000 11 464,950 0,000 нет данных 11 464,950 0,000 0,000
18 1 124,030 0,000 3 877,620 3 749,240 нет данных 1 252,410 0,000 0,000
19 1 124,030 0,000 3 877,620 3 749,240 нет данных 1 252,410 0,000 0,000
2 690,120 0,000 2 380,740 2 301,920 нет данных 768,940 0,000 0,000
20 865,750 0,000 2 986,620 2 887,740 нет данных 964,630 0,000 0,000
21 888,480 0,000 3 065,040 2 963,560 нет данных 989,960 0,000 0,000
22 882,280 0,000 3 043,680 2 942,900 нет данных 983,060 0,000 0,000
23 688,050 0,000 2 373,600 2 295,020 нет данных 766,630 0,000 0,000
24 1 531,080 0,000 5 281,860 5 106,990 нет данных 1 705,950 0,000 0,000
25 1 130,230 0,000 3 899,040 3 769,940 нет данных 1 259,330 0,000 0,000
26 867,820 0,000 2 993,760 2 894,640 нет данных 966,940 0,000 0,000
27 697,540 0,000 3 050,760 2 762,950 нет данных 985,350 0,000 0,000
28 884,350 0,000 3 050,760 2 949,760 нет данных 985,350 0,000 0,000
29 685,990 0,000 2 366,520 2 288,160 нет данных 764,350 0,000 0,000
3 884,350 0,000 3 050,760 2 949,760 нет данных 985,350 0,000 0,000
30 879,120 0,000 879,120 879,120 нет данных 879,120 0,000 0,000
31 1 128,160 0,000 3 891,900 3 763,040 нет данных 1 257,020 0,000 0,000
32 865,750 0,000 2 986,620 2 887,740 нет данных 964,630 0,000 0,000
33 884,350 0,000 3 050,760 2 949,760 нет данных 985,350 0,000 0,000
34 882,280 0,000 3 043,680 2 942,900 нет данных 983,060 0,000 0,000
35 688,050 0,000 2 373,600 2 295,020 нет данных 766,630 0,000 0,000
36 879,120 0,000 879,120 879,120 нет данных 879,120 0,000 0,000
4 0,000 0,000 2 911,750 0,000 нет данных 2 911,750 0,000 0,000
5 867,820 0,000 2 993,760 2 894,640 нет данных 966,940 0,000 0,000
6 648,650 0,000 499,650 648,650 нет данных 499,650 0,000 0,000
7 880,310 0,000 880,310 880,310 нет данных 880,310 0,000 0,000
8 685,990 0,000 2 366,520 2 288,160 нет данных 764,350 0,000 0,000
9 880,210 0,000 3 036,540 2 936,000 нет данных 980,750 0,000 0,000
Итого: 30 366,350 0,000 112 223,400 94 047,180 0,000 48 542,570 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода