ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Бокситогорский р-н, Пикалево г, 5-й мкр, д. 5А; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 -51,120 5 616,840 4 684,640 нет данных 881,080 0,000 0,000
10 30 550,310 0,000 1 976,250 0,000 нет данных 32 526,560 0,000 0,000
11 658,750 0,000 1 976,250 1 976,250 нет данных 658,750 0,000 0,000
12 0,000 -30,870 3 391,500 2 828,630 нет данных 532,000 0,000 0,000
13 935,550 0,000 2 806,650 2 806,650 нет данных 935,550 0,000 0,000
14 658,750 0,000 1 976,250 0,000 нет данных 2 635,000 0,000 0,000
15 0,000 -35,940 3 948,900 3 293,520 нет данных 619,440 0,000 0,000
16 930,440 0,000 2 791,320 2 791,320 нет данных 930,440 0,000 0,000
17 0,000 -21,110 2 319,480 1 934,530 нет данных 363,840 0,000 0,000
18 658,750 0,000 1 976,250 1 976,250 нет данных 658,750 0,000 410,990
19 0,000 -35,940 3 948,900 3 293,520 нет данных 619,440 0,000 0,000
20 930,440 0,000 2 791,320 2 791,320 нет данных 930,440 0,000 0,000
21 658,150 0,000 1 974,450 1 974,450 нет данных 658,150 0,000 0,000
22 0,000 -35,940 3 948,900 3 293,520 нет данных 619,440 0,000 0,000
23 4 393,890 0,000 1 976,250 5 711,390 нет данных 658,750 0,000 71,610
24 532,220 0,000 1 596,660 1 596,660 нет данных 532,220 0,000 0,000
25 0,000 -41,650 4 576,200 3 816,710 нет данных 717,840 0,000 0,000
26 637,960 0,000 1 913,880 1 913,880 нет данных 637,960 0,000 0,000
27 632,020 0,000 1 896,060 1 896,060 нет данных 632,020 0,000 0,000
28 1 596,660 0,000 1 596,660 0,000 нет данных 3 193,320 0,000 0,000
29 759,130 0,000 2 277,390 2 277,390 нет данных 759,130 0,000 0,000
3 37 915,040 0,000 1 976,250 3 500,000 нет данных 36 391,290 0,000 0,000
30 637,960 0,000 1 913,880 1 913,880 нет данных 637,960 0,000 0,000
31 0,000 -34,510 3 792,120 3 162,760 нет данных 594,850 0,000 0,000
32 532,220 0,000 1 596,660 1 596,660 нет данных 532,220 0,000 0,000
33 658,150 0,000 1 974,450 1 974,450 нет данных 658,150 0,000 0,000
34 658,750 0,000 1 976,250 1 317,500 нет данных 1 317,500 0,000 0,000
35 632,020 0,000 1 896,060 1 896,060 нет данных 632,020 0,000 0,000
36 532,220 0,000 1 596,660 1 596,660 нет данных 532,220 0,000 0,000
37 21 801,020 0,000 1 974,450 0,000 нет данных 23 775,470 0,000 0,000
38 658,750 0,000 1 976,250 1 976,250 нет данных 658,750 0,000 0,000
39 658,750 0,000 1 976,250 1 976,250 нет данных 658,750 0,000 0,000
4 610,740 0,000 2 790,600 2 471,140 нет данных 930,200 0,000 0,000
40 532,220 0,000 1 596,660 1 064,440 нет данных 1 064,440 0,000 61,850
41 0,000 -38,930 4 276,800 3 567,000 нет данных 670,870 0,000 0,000
42 0,000 -25,500 2 801,280 2 336,360 нет данных 439,420 0,000 0,000
43 712,800 0,000 2 138,400 2 138,400 нет данных 712,800 0,000 0,000
44 1 095,340 0,000 3 286,020 3 286,020 нет данных 1 095,340 0,000 0,000
45 748,440 0,000 2 245,320 2 245,320 нет данных 748,440 0,000 0,000
46 466,880 0,000 1 400,640 1 400,640 нет данных 466,880 0,000 0,000
47 721,120 0,000 2 163,360 2 163,360 нет данных 721,120 0,000 0,000
48 1 095,340 0,000 3 286,020 3 286,020 нет данных 1 095,340 0,000 0,000
49 748,440 0,000 2 245,320 2 245,320 нет данных 748,440 0,000 0,000
5 935,550 0,000 2 806,650 2 806,650 нет данных 935,550 0,000 0,000
50 466,880 0,000 1 400,640 1 400,640 нет данных 466,880 0,000 0,000
51 0,000 -38,930 4 276,800 3 567,000 нет данных 670,870 0,000 0,000
52 1 095,340 0,000 3 286,020 3 286,020 нет данных 1 095,340 0,000 0,000
53 41 114,200 0,000 2 245,320 0,000 нет данных 43 359,520 0,000 0,000
54 466,880 0,000 1 400,640 1 400,640 нет данных 466,880 0,000 0,000
55 712,800 0,000 2 138,400 2 138,400 нет данных 712,800 0,000 0,000
Итого: 160 740,870 -390,440 125 710,530 112 570,530 0,000 173 490,430 0,000 544,450
Вернуться к подробностям отчётного периода