ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорск г, Павлова ул, д. 18; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 14 063,250 | 0,000 | 630,830 | 0,000 | нет данных | 14 694,080 | 0,000 | 0,000 |
10 | 859,400 | 0,000 | 594,000 | 859,400 | нет данных | 594,000 | 0,000 | 0,000 |
11 | 665,280 | 0,000 | 665,280 | 665,280 | нет данных | 665,280 | 0,000 | 0,000 |
12 | 768,640 | 0,000 | 768,640 | 768,640 | нет данных | 768,640 | 0,000 | 0,000 |
13 | 11 101,580 | 0,000 | 749,630 | 307,690 | нет данных | 11 543,520 | 0,000 | 0,000 |
14 | 665,280 | 0,000 | 665,280 | 665,280 | нет данных | 665,280 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,000 | 0,000 | 3 471,360 | 2 655,720 | нет данных | 815,640 | 0,000 | 0,000 |
16 | 112,450 | 0,000 | 3 906,120 | 3 100,770 | нет данных | 917,800 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | 0,000 | 1 283,040 | 981,570 | нет данных | 301,470 | 0,000 | 0,000 |
18 | 0,000 | 0,000 | 1 553,880 | 1 188,770 | нет данных | 365,110 | 0,000 | 0,000 |
19 | 586,870 | 0,000 | 586,870 | 586,870 | нет данных | 586,870 | 0,000 | 0,000 |
2 | 100,550 | 0,000 | 3 492,720 | 2 772,600 | нет данных | 820,670 | 0,000 | 0,000 |
20 | 652,210 | 0,000 | 652,210 | 652,210 | нет данных | 652,210 | 0,000 | 0,000 |
21 | 884,400 | 0,000 | 776,950 | 510,310 | нет данных | 1 151,040 | 0,000 | 0,000 |
22 | 0,000 | 0,000 | 1 634,460 | 1 250,420 | нет данных | 384,040 | 0,000 | 0,000 |
23 | 0,000 | 0,000 | 1 556,040 | 1 190,430 | нет данных | 365,610 | 0,000 | 0,000 |
24 | 651,020 | 0,000 | 651,020 | 651,020 | нет данных | 651,020 | 0,000 | 0,000 |
3 | 114,910 | 0,000 | 3 991,680 | 3 168,690 | нет данных | 937,900 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 1 749,900 | 1 338,740 | нет данных | 411,160 | 0,000 | 0,000 |
5 | 113,480 | 0,000 | 3 941,760 | 3 129,070 | нет данных | 926,170 | 0,000 | 0,000 |
6 | 582,120 | 0,000 | 582,120 | 582,120 | нет данных | 582,120 | 0,000 | 0,000 |
7 | 672,410 | 0,000 | 672,410 | 672,410 | нет данных | 672,410 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 428,190 | 0,000 | 769,820 | 1 428,190 | нет данных | 769,820 | 0,000 | 0,000 |
9 | 32 799,320 | 0,000 | 660,530 | 0,000 | нет данных | 33 459,850 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 66 821,360 | 0,000 | 36 006,550 | 29 126,200 | 0,000 | 73 701,710 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1