ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Чекалова ул, д. 18; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -1,810 | 2 604,600 | 1 304,510 | нет данных | 1 298,280 | 0,000 | 0,000 |
10 | 596,380 | 0,000 | 596,380 | 596,380 | нет данных | 596,380 | 0,000 | 0,000 |
11 | 407,840 | 0,000 | 407,840 | 407,840 | нет данных | 407,840 | 0,000 | 0,040 |
12 | 0,000 | -1,870 | 2 680,860 | 1 342,690 | нет данных | 1 336,300 | 0,000 | 0,000 |
2 | 609,440 | 0,000 | 609,440 | 609,440 | нет данных | 609,440 | 0,000 | 0,000 |
3 | 370,060 | 0,000 | 370,060 | 370,060 | нет данных | 370,060 | 0,000 | 0,000 |
4 | 437,180 | 0,000 | 437,180 | 437,180 | нет данных | 437,180 | 0,000 | 0,000 |
5 | 618,950 | 0,000 | 618,950 | 618,950 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
6 | 150,210 | 0,000 | 383,720 | 0,000 | нет данных | 533,930 | 0,000 | 0,000 |
7 | 20 429,770 | 0,000 | 607,070 | 0,000 | нет данных | 21 036,840 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 891,050 | 0,000 | 450,250 | 90,050 | нет данных | 2 251,250 | 0,000 | 0,000 |
9 | 415,800 | 0,000 | 415,800 | 415,800 | нет данных | 415,800 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 25 926,680 | -3,680 | 10 182,150 | 6 192,900 | 0,000 | 29 912,250 | 0,000 | 0,040 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1