ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Чекалова ул, д. 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 114,830 | 0,000 | 1 114,830 | 1 858,050 | нет данных | 371,610 | 0,000 | 16,620 |
| 2 | 0,000 | -1,890 | 2 715,060 | 1 359,830 | нет данных | 1 353,340 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | -1,910 | 2 737,140 | 1 370,880 | нет данных | 1 364,350 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 371,840 | 0,000 | 1 115,520 | 1 115,520 | нет данных | 371,840 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 378,970 | 0,000 | 1 136,910 | 1 136,910 | нет данных | 378,970 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 14 363,580 | 0,000 | 1 372,140 | 823,580 | нет данных | 14 912,140 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 462,130 | 0,000 | 1 386,390 | 1 386,390 | нет данных | 462,130 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 17 301,600 | 0,000 | 1 069,200 | 0,000 | нет данных | 18 370,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 33 992,950 | -3,800 | 12 647,190 | 9 051,160 | 0,000 | 37 585,180 | 0,000 | 16,620 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1