ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Чекалова ул, д. 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 727,190 | 0,000 | 371,610 | 727,190 | нет данных | 371,610 | 0,000 | 16,620 |
2 | 0,000 | -1,890 | 2 715,060 | 1 359,830 | нет данных | 1 353,340 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -1,910 | 2 737,140 | 1 370,880 | нет данных | 1 364,350 | 0,000 | 0,000 |
4 | 371,840 | 0,000 | 371,840 | 371,840 | нет данных | 371,840 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | 0,000 | 378,970 | 0,000 | нет данных | 378,970 | 0,000 | 0,000 |
6 | 14 454,760 | 0,000 | 457,380 | 0,000 | нет данных | 14 912,140 | 0,000 | 0,000 |
7 | 462,130 | 0,000 | 462,130 | 462,130 | нет данных | 462,130 | 0,000 | 0,000 |
8 | 18 014,400 | 0,000 | 356,400 | 0,000 | нет данных | 18 370,800 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 34 030,320 | -3,800 | 7 850,530 | 4 291,870 | 0,000 | 37 585,180 | 0,000 | 16,620 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1