ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Комсомольская ул, 9 корп. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | 516,780 | 0,000 | 516,780 | 516,780 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
7 | 516,780 | 0,000 | 516,780 | 516,780 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
6 | 637,960 | 0,000 | 637,960 | 637,960 | нет данных | 637,960 | 0,000 | 0,000 |
5 | 510,360 | 0,000 | 510,360 | 510,360 | нет данных | 510,360 | 0,000 | 0,000 |
4 | 510,360 | 0,000 | 510,360 | 510,360 | нет данных | 510,360 | 0,000 | 0,000 |
3 | 510,130 | 0,000 | 510,130 | 510,130 | нет данных | 510,130 | 0,000 | 0,000 |
2 | 20 351,210 | 0,000 | 631,180 | 0,000 | нет данных | 20 982,390 | 0,000 | 0,000 |
1 | 506,210 | 0,000 | 506,210 | 506,210 | нет данных | 506,210 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 24 059,790 | 0,000 | 4 339,760 | 3 708,580 | 0,000 | 24 690,970 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1