ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Затонная ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 750,820 | 0,000 | 2 252,460 | 2 252,460 | нет данных | 750,820 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 296,590 | 0,000 | 2 911,800 | 3 237,790 | нет данных | 970,600 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 2 280,960 | 1 520,640 | нет данных | 760,320 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 735,370 | 0,000 | 2 206,110 | 2 206,110 | нет данных | 735,370 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 26 125,260 | 0,000 | 2 256,000 | 0,000 | нет данных | 28 381,260 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 5 483,630 | 0,000 | 2 901,060 | 2 351,940 | нет данных | 6 032,750 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 45 050,660 | 0,000 | 2 288,100 | 1 864,140 | нет данных | 45 474,620 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 737,750 | 0,000 | 2 213,250 | 2 213,250 | нет данных | 737,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 80 180,080 | 0,000 | 19 309,740 | 15 646,330 | 0,000 | 83 843,490 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1