ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Затонная ул, д. 1а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 371,840 0,000 371,840 371,840 нет данных 371,840 0,000 0,000
10 470,800 0,000 470,800 470,800 нет данных 470,800 0,000 0,000
11 532,940 0,000 532,940 532,940 нет данных 532,940 0,000 0,000
12 1 296,550 0,000 504,190 0,000 нет данных 1 800,740 0,000 0,000
13 3 983,370 0,000 515,590 0,000 нет данных 4 498,960 0,000 0,000
14 1 479,600 0,000 619,900 1 479,600 нет данных 619,900 0,000 3,130
15 0,000 -2,310 3 320,220 1 662,920 нет данных 1 654,990 0,000 0,000
16 0,000 -2,190 3 150,600 1 577,960 нет данных 1 570,450 0,000 0,000
17 24 979,460 0,000 508,460 0,000 нет данных 25 487,920 0,000 0,000
18 627,260 0,000 627,260 627,260 нет данных 627,260 0,000 0,000
19 528,660 0,000 528,660 528,660 нет данных 528,660 0,000 0,000
2 475,910 0,000 475,910 0,000 нет данных 951,820 0,000 0,000
20 27 036,480 0,000 507,280 0,000 нет данных 27 543,760 0,000 0,000
21 508,460 0,000 508,460 508,460 нет данных 508,460 0,000 0,000
22 1 302,040 0,000 651,020 1 302,040 нет данных 651,020 0,000 0,000
23 523,910 0,000 523,910 523,910 нет данных 523,910 0,000 0,000
24 487,670 0,000 487,670 487,670 нет данных 487,670 0,000 0,000
25 1 496,880 0,000 498,960 1 496,880 нет данных 498,960 0,000 4,380
26 546,240 0,000 546,240 546,240 нет данных 546,240 0,000 0,000
27 474,480 0,000 468,070 468,380 нет данных 474,170 0,000 0,000
28 398,220 0,000 398,220 498,220 нет данных 298,220 0,000 0,000
29 503,710 0,000 503,710 503,710 нет данных 503,710 0,000 0,000
3 0,000 -1 167,780 532,220 0,000 нет данных 0,000 -635,560 0,000
30 0,000 -2,260 3 250,380 1 627,940 нет данных 1 620,180 0,000 0,000
31 470,450 0,000 470,450 470,450 нет данных 470,450 0,000 0,000
32 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
33 37 200,800 0,000 500,150 196,240 нет данных 37 504,710 0,000 0,000
34 538,160 0,000 538,160 538,160 нет данных 538,160 0,000 0,000
35 487,080 0,000 487,080 0,000 нет данных 974,160 0,000 0,000
36 26 947,920 0,000 360,080 0,000 нет данных 27 308,000 0,000 0,000
4 0,000 -2,120 3 043,680 1 524,420 нет данных 1 517,140 0,000 0,000
5 375,530 0,000 375,530 375,530 нет данных 375,530 0,000 0,000
6 952,780 0,000 476,390 952,780 нет данных 476,390 0,000 0,000
7 0,000 0,000 532,460 0,000 нет данных 532,460 0,000 0,000
8 506,440 0,000 506,440 506,440 нет данных 506,440 0,000 0,000
9 370,660 0,000 370,660 370,660 нет данных 370,660 0,000 0,000
Итого: 136 248,520 -1 176,660 28 537,810 20 524,330 0,000 143 720,900 -635,560 7,510
Вернуться к подробностям отчётного периода