ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Подпорожский р-н, Вознесенье гп, Молодежная ул, д. 11; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 614,200 0,000 1 842,600 1 842,600 нет данных 614,200 0,000 0,000
10 588,060 0,000 1 764,180 1 764,180 нет данных 588,060 0,000 0,000
11 567,860 0,000 1 703,580 1 703,580 нет данных 567,860 0,000 0,000
12 782,890 0,000 2 348,670 2 348,670 нет данных 782,890 0,000 0,000
13 598,750 0,000 1 796,250 1 796,250 нет данных 598,750 0,000 0,000
14 0,000 0,000 1 411,340 823,280 нет данных 588,060 0,000 0,000
15 567,860 0,000 1 703,580 1 703,580 нет данных 567,860 0,000 0,000
16 1 568,160 0,000 2 352,240 28 011,410 нет данных 0,000 -24 091,010 188,850
17 792,400 0,000 2 377,200 2 377,200 нет данных 792,400 0,000 0,000
18 383,720 0,000 1 151,160 1 151,160 нет данных 383,720 0,000 0,000
19 573,800 0,000 1 721,400 1 721,400 нет данных 573,800 0,000 0,000
2 576,180 0,000 1 728,540 1 728,540 нет данных 576,180 0,000 0,000
20 793,580 0,000 2 380,740 2 380,740 нет данных 793,580 0,000 0,000
21 381,350 0,000 1 144,050 1 144,050 нет данных 381,350 0,000 0,000
22 590,440 0,000 1 771,320 1 771,320 нет данных 590,440 0,000 0,000
23 793,580 0,000 2 380,740 2 380,740 нет данных 793,580 0,000 0,000
24 384,910 0,000 1 154,730 1 154,730 нет данных 384,910 0,000 0,000
25 566,680 0,000 1 700,040 1 700,040 нет данных 566,680 0,000 0,000
26 800,710 0,000 2 402,130 2 402,130 нет данных 800,710 0,000 0,000
27 384,910 0,000 1 154,730 1 154,730 нет данных 384,910 0,000 0,000
28 1 760,610 0,000 1 760,610 2 347,480 нет данных 1 173,740 0,000 4,460
29 769,820 0,000 2 309,460 2 309,460 нет данных 769,820 0,000 0,000
3 585,680 0,000 1 757,040 1 757,040 нет данных 585,680 0,000 0,000
30 552,420 0,000 1 657,260 1 104,840 нет данных 1 104,840 0,000 15,420
31 563,110 0,000 1 689,330 1 689,330 нет данных 563,110 0,000 0,000
32 595,190 0,000 1 785,570 1 785,570 нет данных 595,190 0,000 0,000
33 766,260 0,000 2 298,780 2 298,780 нет данных 766,260 0,000 0,000
34 567,860 0,000 1 703,580 1 703,580 нет данных 567,860 0,000 0,000
35 563,110 0,000 1 689,330 1 689,330 нет данных 563,110 0,000 0,000
36 598,750 0,000 1 796,250 1 796,250 нет данных 598,750 0,000 0,000
37 785,270 0,000 2 355,810 2 355,810 нет данных 785,270 0,000 0,000
38 594,000 0,000 1 782,000 1 782,000 нет данных 594,000 0,000 0,000
39 566,680 0,000 1 700,040 1 700,040 нет данных 566,680 0,000 0,000
4 1 577,660 0,000 2 366,490 2 364,490 нет данных 1 579,660 0,000 0,000
40 647,460 0,000 1 942,380 1 942,380 нет данных 647,460 0,000 0,000
41 778,140 0,000 2 334,420 2 334,420 нет данных 778,140 0,000 0,000
42 572,620 0,000 1 717,860 1 717,860 нет данных 572,620 0,000 0,000
43 561,920 0,000 1 685,760 1 123,840 нет данных 1 123,840 0,000 0,000
44 27 988,300 0,000 1 789,140 3,000 нет данных 29 774,440 0,000 0,000
5 0,000 0,000 3 685,200 0,000 нет данных 3 685,200 0,000 0,000
6 576,180 0,000 1 728,540 1 728,540 нет данных 576,180 0,000 1,280
7 577,370 0,000 1 732,110 1 154,740 нет данных 1 154,740 0,000 0,000
8 788,830 0,000 2 366,490 2 366,490 нет данных 788,830 0,000 0,000
9 604,690 0,000 1 814,070 1 814,070 нет данных 604,690 0,000 0,000
Итого: 56 251,970 0,000 83 436,740 101 929,670 0,000 61 850,050 -24 091,010 210,010
Вернуться к подробностям отчётного периода