ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Подпорожский р-н, Важины гп, Новопоселковая ул, д. 10б; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 680,720 | 0,000 | 2 042,160 | 2 042,160 | нет данных | 680,720 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 8 851,000 | 0,000 | 342,150 | 0,000 | нет данных | 9 193,150 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 673,600 | 0,000 | 2 020,800 | 2 020,800 | нет данных | 673,600 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,180 | 0,000 | 4 134,240 | 3 445,200 | нет данных | 689,220 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 18 811,420 | 0,000 | 1 368,570 | 0,000 | нет данных | 20 179,990 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 21 880,250 | 0,000 | 2 052,870 | 3 688,390 | нет данных | 20 244,730 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 50 897,170 | 0,000 | 11 960,790 | 11 196,550 | 0,000 | 51 661,410 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1