ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Почап д, Дорожная ул, 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 494,230 | 0,000 | 5 160,660 | 4 300,550 | нет данных | 1 354,340 | 0,000 | 0,000 |
10 | 685,480 | 0,000 | 685,480 | 685,480 | нет данных | 685,480 | 0,000 | 0,000 |
11 | 477,580 | 0,000 | 477,580 | 477,580 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
12 | 862,490 | 0,000 | 862,490 | 862,490 | нет данных | 862,490 | 0,000 | 0,000 |
13 | 492,190 | 0,000 | 5 139,300 | 4 282,750 | нет данных | 1 348,740 | 0,000 | 0,000 |
14 | 686,660 | 0,000 | 686,660 | 686,660 | нет данных | 686,660 | 0,000 | 0,000 |
15 | 19 819,030 | 0,000 | 481,140 | 0,000 | нет данных | 20 300,170 | 0,000 | 0,000 |
16 | 494,230 | 0,000 | 5 160,660 | 4 300,550 | нет данных | 1 354,340 | 0,000 | 0,000 |
17 | 857,740 | 0,000 | 857,740 | 857,740 | нет данных | 857,740 | 0,000 | 0,000 |
18 | 686,660 | 0,000 | 686,660 | 686,660 | нет данных | 686,660 | 0,000 | 0,000 |
19 | 959,900 | 0,000 | 479,950 | 959,900 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,000 |
2 | 51 379,980 | 0,000 | 686,660 | 0,000 | нет данных | 52 066,640 | 0,000 | 0,000 |
20 | 856,550 | 0,000 | 856,550 | 0,000 | нет данных | 1 713,100 | 0,000 | 0,000 |
21 | 493,550 | 0,000 | 5 153,520 | 4 294,600 | нет данных | 1 352,470 | 0,000 | 0,000 |
22 | 394,570 | 0,000 | 4 119,960 | 3 433,300 | нет данных | 1 081,230 | 0,000 | 0,000 |
23 | 287,390 | 0,000 | 3 000,900 | 2 500,750 | нет данных | 787,540 | 0,000 | 0,000 |
24 | 858,920 | 0,000 | 858,920 | 858,920 | нет данных | 858,920 | 0,000 | 0,000 |
3 | 483,520 | 0,000 | 483,520 | 483,520 | нет данных | 483,520 | 0,000 | 0,000 |
4 | 858,920 | 0,000 | 858,920 | 858,920 | нет данных | 858,920 | 0,000 | 0,000 |
5 | 490,820 | 0,000 | 5 125,020 | 4 270,850 | нет данных | 1 344,990 | 0,000 | 0,000 |
6 | 685,480 | 0,000 | 685,480 | 685,480 | нет данных | 685,480 | 0,000 | 0,000 |
7 | 477,580 | 0,000 | 477,580 | 477,580 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
8 | 862,490 | 0,000 | 862,490 | 862,490 | нет данных | 862,490 | 0,000 | 0,000 |
9 | 854,170 | 0,000 | 854,170 | 854,170 | нет данных | 854,170 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 85 500,130 | 0,000 | 44 702,010 | 37 680,940 | 0,000 | 92 521,200 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1