ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Красный Маяк п, 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 60 081,610 | 0,000 | 842,290 | 0,000 | нет данных | 60 923,900 | 0,000 | 0,000 |
10 | 2 648,060 | 0,000 | 4 048,680 | 1 974,990 | нет данных | 4 721,750 | 0,000 | 0,000 |
11 | 475,200 | 0,000 | 475,200 | 475,200 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
12 | 14 821,020 | 0,000 | 845,860 | 0,000 | нет данных | 15 666,880 | 0,000 | 0,000 |
13 | 3 328,720 | 0,000 | 5 089,380 | 2 482,650 | нет данных | 5 935,450 | 0,000 | 0,000 |
14 | 2 652,720 | 0,000 | 4 055,820 | 1 978,470 | нет данных | 4 730,070 | 0,000 | 0,000 |
15 | 15 849,580 | 0,000 | 477,580 | 0,000 | нет данных | 16 327,160 | 0,000 | 0,000 |
16 | 850,610 | 0,000 | 850,610 | 850,610 | нет данных | 850,610 | 0,000 | 0,000 |
17 | 845,860 | 0,000 | 845,860 | 845,860 | нет данных | 845,860 | 0,000 | 0,000 |
18 | 15 565,530 | 0,000 | 672,410 | 672,410 | нет данных | 15 565,530 | 0,000 | 0,000 |
19 | 470,450 | 0,000 | 470,450 | 470,450 | нет данных | 470,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 2 648,060 | 0,000 | 4 048,680 | 1 974,990 | нет данных | 4 721,750 | 0,000 | 0,000 |
20 | 3 338,040 | 0,000 | 5 103,660 | 2 489,610 | нет данных | 5 952,090 | 0,000 | 0,000 |
21 | 847,040 | 0,000 | 847,040 | 847,040 | нет данных | 847,040 | 0,000 | 0,000 |
22 | 672,410 | 0,000 | 672,410 | 672,410 | нет данных | 672,410 | 0,000 | 0,000 |
23 | 470,450 | 0,000 | 470,450 | 470,450 | нет данных | 470,450 | 0,000 | 0,000 |
24 | 850,610 | 0,000 | 850,610 | 850,610 | нет данных | 850,610 | 0,000 | 0,000 |
3 | 2 364,100 | 0,000 | 472,820 | 2 364,100 | нет данных | 472,820 | 0,000 | 0,000 |
4 | 3 319,400 | 0,000 | 5 075,160 | 2 475,720 | нет данных | 5 918,840 | 0,000 | 0,000 |
5 | 845,860 | 0,000 | 845,860 | 845,860 | нет данных | 845,860 | 0,000 | 0,000 |
6 | 2 648,060 | 0,000 | 4 048,680 | 1 974,990 | нет данных | 4 721,750 | 0,000 | 0,000 |
7 | 475,200 | 0,000 | 475,200 | 475,200 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
8 | 845,860 | 0,000 | 845,860 | 845,860 | нет данных | 845,860 | 0,000 | 0,000 |
9 | 3 319,400 | 0,000 | 5 075,160 | 2 475,720 | нет данных | 5 918,840 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 140 233,850 | 0,000 | 47 505,730 | 28 513,200 | 0,000 | 159 226,380 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1