ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Ладожский пер, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | -3,530 | 5 065,140 | 2 536,850 | нет данных | 2 524,760 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 561,920 | 0,000 | 1 685,760 | 1 685,760 | нет данных | 561,920 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | -3,480 | 4 991,760 | 2 500,100 | нет данных | 2 488,180 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | -1,720 | 2 474,100 | 1 239,140 | нет данных | 1 233,240 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 3 645,890 | 0,000 | 848,220 | 0,000 | нет данных | 4 494,110 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | -1,750 | 2 514,060 | 1 259,160 | нет данных | 1 253,150 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 4 207,810 | -10,480 | 17 579,040 | 9 221,010 | 0,000 | 12 555,360 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1