ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Новоселье гп, 159; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 34 569,740 | 0,000 | 465,700 | 0,000 | нет данных | 35 035,440 | 0,000 | 0,000 |
2 | 838,730 | 0,000 | 838,730 | 838,730 | нет данных | 838,730 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -24,060 | 4 419,360 | 3 679,600 | нет данных | 715,700 | 0,000 | 0,000 |
4 | 939,710 | 0,000 | 939,710 | 939,710 | нет данных | 939,710 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | -22,350 | 4 105,740 | 3 418,480 | нет данных | 664,910 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 36 348,180 | -46,410 | 10 769,240 | 8 876,520 | 0,000 | 38 194,490 | 0,000 | 0,000 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1