ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лодейное Поле г, Привокзальная ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 066,260 | 0,000 | 440,750 | 0,000 | нет данных | 1 507,010 | 0,000 | 0,000 |
10 | 713,990 | 0,000 | 713,990 | 713,990 | нет данных | 713,990 | 0,000 | 0,000 |
11 | 590,440 | 0,000 | 590,440 | 590,440 | нет данных | 590,440 | 0,000 | 0,000 |
12 | 436,000 | 0,000 | 436,000 | 436,000 | нет данных | 436,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 178,500 | 0,000 | 589,250 | 1 178,500 | нет данных | 589,250 | 0,000 | 0,000 |
3 | 16,520 | 0,000 | 4 398,000 | 3 544,080 | нет данных | 870,440 | 0,000 | 0,000 |
4 | 440,750 | 0,000 | 440,750 | 440,750 | нет данных | 440,750 | 0,000 | 0,000 |
5 | 592,810 | 0,000 | 592,810 | 592,810 | нет данных | 592,810 | 0,000 | 0,000 |
6 | 738,940 | 0,000 | 738,940 | 738,940 | нет данных | 738,940 | 0,000 | 0,000 |
7 | 729,430 | 0,000 | 729,430 | 729,430 | нет данных | 729,430 | 0,000 | 0,000 |
8 | 588,060 | 0,000 | 588,060 | 588,060 | нет данных | 588,060 | 0,000 | 0,000 |
9 | 437,180 | 0,000 | 437,180 | 437,180 | нет данных | 437,180 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 7 528,880 | 0,000 | 10 695,600 | 9 990,180 | 0,000 | 8 234,300 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1