ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорский р-н, Климово д, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 29 893,120 | 0,000 | 759,140 | 0,000 | нет данных | 30 652,260 | 0,000 | 0,000 |
11 | 494,210 | 0,000 | 494,210 | 494,210 | нет данных | 494,210 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | 0,000 | 3 549,720 | 1 679,240 | нет данных | 1 870,480 | 0,000 | 0,000 |
13 | 759,130 | 0,000 | 759,130 | 759,130 | нет данных | 759,130 | 0,000 | 0,000 |
14 | 494,210 | 0,000 | 494,210 | 494,210 | нет данных | 494,210 | 0,000 | 0,000 |
15 | 591,620 | 0,000 | 591,620 | 591,620 | нет данных | 591,620 | 0,000 | 0,000 |
16 | 40 803,450 | 0,000 | 759,130 | 0,000 | нет данных | 41 562,580 | 0,000 | 0,000 |
17 | 494,210 | 0,000 | 494,210 | 494,210 | нет данных | 494,210 | 0,000 | 0,000 |
18 | 1 183,240 | 0,000 | 591,620 | 0,000 | нет данных | 1 774,860 | 0,000 | 0,000 |
19 | 1 985,970 | 0,000 | 599,940 | 0,000 | нет данных | 2 585,910 | 0,000 | 0,000 |
2 | 488,270 | 0,000 | 488,270 | 488,270 | нет данных | 488,270 | 0,000 | 0,000 |
20 | 35 761,120 | 0,000 | 539,350 | 0,000 | нет данных | 36 300,470 | 0,000 | 0,000 |
21 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
22 | 601,130 | 0,000 | 601,130 | 601,130 | нет данных | 601,130 | 0,000 | 0,000 |
23 | 488,270 | 0,000 | 488,270 | 488,270 | нет данных | 488,270 | 0,000 | 0,000 |
24 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 0,000 | нет данных | 1 059,700 | 0,000 | 0,000 |
25 | 601,130 | 0,000 | 601,130 | 601,130 | нет данных | 601,130 | 0,000 | 0,000 |
26 | 0,000 | 0,000 | 2 929,620 | 1 424,180 | нет данных | 1 505,440 | 0,000 | 0,000 |
27 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 3 656,640 | 1 729,820 | нет данных | 1 926,820 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 3 150,600 | 1 531,610 | нет данных | 1 618,990 | 0,000 | 0,000 |
5 | 485,890 | 0,000 | 485,890 | 485,890 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
6 | 607,070 | 0,000 | 607,070 | 607,070 | нет данных | 607,070 | 0,000 | 0,000 |
7 | 528,660 | 0,000 | 528,660 | 528,660 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
8 | 21 987,880 | 0,000 | 485,890 | 0,000 | нет данных | 22 473,770 | 0,000 | 0,000 |
9 | 607,070 | 0,000 | 607,070 | 607,070 | нет данных | 607,070 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 140 445,200 | 0,000 | 25 852,070 | 14 665,420 | 0,000 | 151 631,850 | 0,000 | 0,000 |
Всего 26 шт.
Страница 1 из 1