ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кировский р-н, Назия гп, Матросова ул, д. 24; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 39 488,310 0,000 637,960 0,000 нет данных 40 126,270 0,000 0,000
10 646,270 0,000 646,270 646,270 нет данных 646,270 0,000 0,000
11 468,110 0,000 1 529,640 979,710 нет данных 1 018,040 0,000 0,000
12 1 565,800 0,000 5 116,500 3 277,060 нет данных 3 405,240 0,000 0,000
2 780,520 0,000 780,520 780,520 нет данных 780,520 0,000 0,000
3 981,610 0,000 3 207,600 2 054,420 нет данных 2 134,790 0,000 0,000
4 1 062,110 0,000 3 470,640 2 222,900 нет данных 2 309,850 0,000 0,000
5 776,950 0,000 776,950 776,950 нет данных 776,950 0,000 0,000
6 842,290 0,000 842,290 0,000 нет данных 1 684,580 0,000 0,000
7 15 547,110 0,000 639,150 0,000 нет данных 16 186,260 0,000 0,000
8 1 308,820 0,000 4 276,800 2 739,230 нет данных 2 846,390 0,000 0,000
9 858,920 0,000 858,920 858,920 нет данных 858,920 0,000 0,000
Итого: 64 326,820 0,000 22 783,240 14 335,980 0,000 72 774,080 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода