ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кириши г, Комсомольская ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 361,150 0,000 1 083,450 1 083,450 нет данных 361,150 0,000 0,000
10 10 608,310 0,000 1 475,490 0,000 нет данных 12 083,800 0,000 0,000
11 521,650 0,000 1 564,950 1 564,950 нет данных 521,650 0,000 0,000
12 6 291,140 0,000 1 511,130 1 264,920 нет данных 6 537,350 0,000 0,000
13 2 911,290 0,000 1 518,270 0,000 нет данных 4 429,560 0,000 0,000
14 626,080 0,000 1 878,240 1 878,240 нет данных 626,080 0,000 0,000
15 517,970 0,000 1 553,910 1 553,910 нет данных 517,970 0,000 0,000
16 510,840 0,000 1 532,520 1 532,520 нет данных 510,840 0,000 0,000
17 503,590 0,000 1 510,770 1 510,770 нет данных 503,590 0,000 0,000
18 6 978,540 0,000 1 859,700 50,150 нет данных 8 788,090 0,000 0,000
19 513,220 0,000 1 539,660 1 539,660 нет данных 513,220 0,000 0,000
131,070 0,000 16 914,720 14 189,020 нет данных 2 856,770 0,000 0,000
2 487,080 0,000 1 461,240 1 461,240 нет данных 487,080 0,000 0,000
20 990,560 0,000 1 485,840 990,560 нет данных 1 485,840 0,000 4,750
21 503,950 0,000 1 511,850 1 511,850 нет данных 503,950 0,000 0,000
22 608,260 0,000 1 824,780 1 824,780 нет данных 608,260 0,000 0,000
23 515,830 0,000 1 547,490 1 547,490 нет данных 515,830 0,000 0,000
24 495,630 0,000 1 486,890 1 486,890 нет данных 495,630 0,000 0,000
25 7 349,530 0,000 495,420 0,000 нет данных 7 844,950 0,000 0,000
26 0,000 0,000 3 072,180 2 553,310 нет данных 518,870 0,000 0,000
27 8 077,700 0,000 1 436,280 2 000,000 нет данных 7 513,980 0,000 0,000
28 0,000 0,000 2 174,040 1 806,860 нет данных 367,180 0,000 0,000
29 503,710 0,000 1 511,130 1 511,130 нет данных 503,710 0,000 0,000
3 16 793,210 0,000 1 593,120 0,000 нет данных 18 386,330 0,000 0,000
30 521,770 0,000 1 565,310 1 565,310 нет данных 521,770 0,000 0,000
31 479,950 0,000 1 439,850 1 439,850 нет данных 479,950 0,000 0,000
32 0,000 0,000 2 159,760 1 794,990 нет данных 364,770 0,000 0,000
33 494,210 0,000 1 482,630 1 482,630 нет данных 494,210 0,000 0,000
34 37 917,430 0,000 1 571,730 0,000 нет данных 39 489,160 0,000 0,000
35 476,390 0,000 1 429,170 1 429,170 нет данных 476,390 0,000 0,000
36 0,000 -32,930 2 166,900 1 793,230 нет данных 340,740 0,000 0,000
4 2 406,730 0,000 1 493,310 2 904,500 нет данных 995,540 0,000 25,070
5 362,340 0,000 1 087,020 1 087,020 нет данных 362,340 0,000 0,000
6 495,400 0,000 1 486,200 0,000 нет данных 1 981,600 0,000 0,000
7 0,000 0,000 3 243,240 2 695,480 нет данных 547,760 0,000 0,000
8 804,020 0,000 1 504,020 305,610 нет данных 2 002,430 0,000 0,000
9 16 187,460 0,000 1 079,880 1 000,000 нет данных 16 267,340 0,000 0,000
вх.2 (пом.1-3, 5-7, 12-17 511,990 0,000 17 413,680 14 531,310 нет данных 3 394,360 0,000 0,000
Итого: 127 458,000 -32,930 92 665,770 74 890,800 0,000 145 200,040 0,000 29,820
Вернуться к подробностям отчётного периода