ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорский р-н, Климово д, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 014,560 | 0,000 | 507,280 | 0,000 | нет данных | 1 521,840 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | 0,000 | 4 398,000 | 2 080,530 | нет данных | 2 317,470 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | 0,000 | 2 915,340 | 1 417,240 | нет данных | 1 498,100 | 0,000 | 0,000 |
12 | 37 950,770 | 0,000 | 567,860 | 0,000 | нет данных | 38 518,630 | 0,000 | 0,000 |
13 | 741,310 | 0,000 | 741,310 | 741,310 | нет данных | 741,310 | 0,000 | 0,000 |
14 | 489,460 | 0,000 | 489,460 | 489,460 | нет данных | 489,460 | 0,000 | 0,000 |
15 | 5 660,800 | 0,000 | 570,240 | 0,000 | нет данных | 6 231,040 | 0,000 | 0,000 |
16 | 735,370 | 0,000 | 735,370 | 735,370 | нет данных | 735,370 | 0,000 | 0,000 |
17 | 6 455,500 | 0,000 | 489,460 | 0,000 | нет данных | 6 944,960 | 0,000 | 0,000 |
18 | 573,800 | 0,000 | 573,800 | 573,800 | нет данных | 573,800 | 0,000 | 0,000 |
19 | 583,310 | 0,000 | 583,310 | 583,310 | нет данных | 583,310 | 0,000 | 0,000 |
2 | 513,220 | 0,000 | 513,220 | 513,220 | нет данных | 513,220 | 0,000 | 0,000 |
20 | 531,040 | 0,000 | 531,040 | 531,040 | нет данных | 531,040 | 0,000 | 0,000 |
21 | 4 663,580 | 0,000 | 490,640 | 0,000 | нет данных | 5 154,220 | 0,000 | 0,000 |
22 | 582,120 | 0,000 | 582,120 | 582,120 | нет данных | 582,120 | 0,000 | 0,000 |
23 | 535,790 | 0,000 | 535,790 | 535,790 | нет данных | 535,790 | 0,000 | 0,000 |
24 | 0,000 | 0,000 | 3 029,400 | 1 472,690 | нет данных | 1 556,710 | 0,000 | 0,000 |
25 | 583,310 | 0,000 | 583,310 | 583,310 | нет данных | 583,310 | 0,000 | 0,000 |
26 | 0,000 | 0,000 | 3 164,820 | 1 497,160 | нет данных | 1 667,660 | 0,000 | 0,000 |
27 | 0,000 | 0,000 | 3 050,760 | 1 483,070 | нет данных | 1 567,690 | 0,000 | 0,000 |
3 | 584,500 | 0,000 | 584,500 | 584,500 | нет данных | 584,500 | 0,000 | 0,000 |
4 | 514,400 | 0,000 | 514,400 | 514,400 | нет данных | 514,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 522,720 | 0,000 | 522,720 | 522,720 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
6 | 586,870 | 0,000 | 586,870 | 586,870 | нет данных | 586,870 | 0,000 | 0,000 |
7 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
8 | 38 158,200 | 0,000 | 516,780 | 0,000 | нет данных | 38 674,980 | 0,000 | 0,000 |
9 | 582,120 | 0,000 | 582,120 | 582,120 | нет данных | 582,120 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 103 080,720 | 0,000 | 28 877,890 | 17 128,000 | 0,000 | 114 830,610 | 0,000 | 0,000 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1