ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорский р-н, Климово д, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | ГВС | 937,624 | 867,271 | 70,353 | 0,000 | 70,353 | ||||||||
2 | Крыша | 2 210,926 | 0,000 | 2 210,926 | 0,000 | 2 210,926 | ||||||||
3 | Отопление | 1 484,429 | 1 303,813 | 180,616 | 0,000 | 180,616 | ||||||||
4 | ПИР ГВС | 27,126 | 0,000 | 27,126 | 0,000 | 27,126 | ||||||||
5 | ПИР Подвал | 108,801 | 0,000 | 108,801 | 0,000 | 108,801 | ||||||||
6 | ПИР Теплоснабжение | 61,973 | 61,973 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР Фасад | 676,248 | 338,124 | 338,124 | 0,000 | 338,124 | ||||||||
8 | ПИР ХВС | 27,126 | 0,000 | 27,126 | 0,000 | 27,126 | ||||||||
9 | ПИР Электроснабжение | 179,626 | 89,813 | 89,813 | 0,000 | 89,813 | ||||||||
10 | Фасад | 7 017,810 | 0,000 | 7 017,810 | 0,000 | 7 017,810 | ||||||||
11 | ХВС | 350,976 | 320,035 | 30,941 | 0,000 | 30,941 | ||||||||
12 | Электроснабжение | 602,481 | 602,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
13 | Итого | 13 685,145 | 3 583,510 | 10 101,635 | 0,000 | 10 101,635 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1