ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Романовка п, д. 31; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | ГВС | 8 608,580 | 2 400,891 | 6 207,689 | 0,000 | 6 207,689 | ||||||||
2 | Крыша | 22 630,017 | 0,000 | 22 630,017 | 0,000 | 22 630,017 | ||||||||
3 | Отопление | 21 995,728 | 10 997,864 | 10 997,864 | 0,000 | 10 997,864 | ||||||||
4 | ПИР ГВС | 197,262 | 0,000 | 197,262 | 0,000 | 197,262 | ||||||||
5 | ПИР Крыша | 583,091 | 583,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ПИР Теплоснабжение | 197,262 | 197,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР Фасад | 1 252,052 | 1 252,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР ХВС | 197,262 | 0,000 | 197,262 | 0,000 | 197,262 | ||||||||
9 | Фасад | 38 315,792 | 0,000 | 38 315,792 | 0,000 | 38 315,792 | ||||||||
10 | ХВС | 2 841,026 | 1 420,513 | 1 420,513 | 0,000 | 1 420,513 | ||||||||
11 | Ртого | 96 818,072 | 16 851,673 | 79 966,399 | 0,000 | 79 966,399 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1