ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кировск г, Кирова ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | ГВС | 472,495 | 104,263 | 368,232 | 0,000 | 368,232 | ||||||||
2 | Отопление | 2 811,473 | 1 832,975 | 978,498 | 0,000 | 978,498 | ||||||||
3 | ПИР ГВС | 178,864 | 59,621 | 119,243 | 0,000 | 119,243 | ||||||||
4 | ПИР Крыша | 472,075 | 0,000 | 472,075 | 0,000 | 472,075 | ||||||||
5 | ПИР Теплоснабжение | 178,864 | 0,000 | 178,864 | 0,000 | 178,864 | ||||||||
6 | ПИР ХВС | 178,864 | 59,621 | 119,243 | 0,000 | 119,243 | ||||||||
7 | ПИР Электроснабжение | 423,688 | 141,229 | 282,459 | 0,000 | 282,459 | ||||||||
8 | ХВС | 477,207 | 103,211 | 373,996 | 0,000 | 373,996 | ||||||||
9 | Электроснабжение | 454,767 | 454,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Итого | 5 648,297 | 2 755,688 | 2 892,609 | 0,000 | 2 892,609 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1