ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Молодежная ул, 44; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 753,910 | 176,898 | 577,011 | 0,000 | 577,011 | ||||||||
2 | Лифт №1 | 6 196,980 | 1 090,689 | 5 106,291 | 0,000 | 5 106,291 | ||||||||
3 | Лифт №2 | 6 196,980 | 1 093,722 | 5 103,258 | 0,000 | 5 103,258 | ||||||||
4 | Лифт №3 | 6 251,142 | 1 100,289 | 5 150,853 | 0,000 | 5 150,853 | ||||||||
5 | Лифт №4 | 6 318,837 | 1 105,332 | 5 213,505 | 0,000 | 5 213,505 | ||||||||
6 | ПИР Лифт | 903,127 | 903,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Итого | 26 620,975 | 5 470,057 | 21 150,918 | 0,000 | 21 150,918 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1