ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кировский р-н, Шлиссельбург г, Малоневский канал ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 983,044 | 234,911 | 748,134 | 0,000 | 748,134 | ||||||||
2 | Лифт №1 | 7 041,828 | 1 251,880 | 5 789,948 | 0,000 | 5 789,948 | ||||||||
3 | Лифт №2 | 7 069,334 | 1 256,770 | 5 812,564 | 0,000 | 5 812,564 | ||||||||
4 | Лифт №3 | 6 991,163 | 1 242,873 | 5 748,290 | 0,000 | 5 748,290 | ||||||||
5 | Лифт №4 | 6 991,163 | 1 242,873 | 5 748,290 | 0,000 | 5 748,290 | ||||||||
6 | Лифт №5 | 7 069,334 | 1 256,770 | 5 812,564 | 0,000 | 5 812,564 | ||||||||
7 | ПИР Лифт | 2 434,455 | 811,485 | 1 622,970 | 0,000 | 1 622,970 | ||||||||
8 | Ртого | 38 580,321 | 7 297,562 | 31 282,759 | 0,000 | 31 282,759 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1