ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Лейтенанта Шмидта ул, 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 4 711,495 | 2 355,747 | 2 355,747 | 0,000 | 2 355,747 | ||||||||
2 | Отопление | 10 101,303 | 5 050,652 | 5 050,652 | 0,000 | 5 050,652 | ||||||||
3 | ПИР Подвал | 544,011 | 272,005 | 272,005 | 0,000 | 272,005 | ||||||||
4 | ПИР Теплоснабжение | 219,730 | 109,865 | 109,865 | 0,000 | 109,865 | ||||||||
5 | ПИР ХВС | 219,730 | 109,865 | 109,865 | 0,000 | 109,865 | ||||||||
6 | ПИР Электроснабжение | 224,919 | 112,460 | 112,460 | 0,000 | 112,460 | ||||||||
7 | Подвал | 11 701,340 | 0,000 | 11 701,340 | 0,000 | 11 701,340 | ||||||||
8 | Фасад | 5 527,424 | 2 763,712 | 2 763,712 | 0,000 | 2 763,712 | ||||||||
9 | ХВС | 796,898 | 208,605 | 588,293 | 0,000 | 588,293 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 2 114,242 | 0,000 | 2 114,242 | 0,000 | 2 114,242 | ||||||||
11 | Итого | 36 161,094 | 10 982,912 | 25 178,182 | 0,000 | 25 178,182 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1