ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Лейтенанта Шмидта ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Крыша | 7 067,242 | 2 355,747 | 4 711,495 | 0,000 | 4 711,495 | ||||||||
| 2 | Отопление | 9 309,260 | 5 050,652 | 4 258,609 | 0,000 | 4 258,609 | ||||||||
| 3 | ПИР Подвал | 816,016 | 272,005 | 544,011 | 0,000 | 544,011 | ||||||||
| 4 | ПИР Теплоснабжение | 329,595 | 109,865 | 219,730 | 0,000 | 219,730 | ||||||||
| 5 | ПИР ХВС | 329,595 | 109,865 | 219,730 | 0,000 | 219,730 | ||||||||
| 6 | ПИР Электроснабжение | 337,379 | 112,460 | 224,919 | 0,000 | 224,919 | ||||||||
| 7 | Подвал | 11 701,340 | 0,000 | 11 701,340 | 0,000 | 11 701,340 | ||||||||
| 8 | Фасад | 8 291,137 | 2 763,712 | 5 527,424 | 0,000 | 5 527,424 | ||||||||
| 9 | ХВС | 796,898 | 208,605 | 588,293 | 0,000 | 588,293 | ||||||||
| 10 | Электроснабжение | 2 114,242 | 0,000 | 2 114,242 | 0,000 | 2 114,242 | ||||||||
| 11 | Итого | 41 092,705 | 10 982,912 | 30 109,794 | 0,000 | 30 109,794 | ||||||||
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1