ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Красная ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 319,974 | 159,720 | 160,254 | 0,000 | 160,254 | ||||||||
| 2 | Отопление | 2 231,795 | 1 038,044 | 1 193,750 | 0,000 | 1 193,750 | ||||||||
| 3 | ПИР Водоотведение | 128,003 | 42,668 | 85,335 | 0,000 | 85,335 | ||||||||
| 4 | ПИР Теплоснабжение | 128,003 | 42,668 | 85,335 | 0,000 | 85,335 | ||||||||
| 5 | ПИР Фасад | 733,899 | 244,633 | 489,266 | 0,000 | 489,266 | ||||||||
| 6 | ПИР Фундамент | 394,854 | 131,618 | 263,236 | 0,000 | 263,236 | ||||||||
| 7 | ПИР ХВС | 128,003 | 42,668 | 85,335 | 0,000 | 85,335 | ||||||||
| 8 | ПИР Электроснабжение | 225,715 | 75,238 | 150,477 | 0,000 | 150,477 | ||||||||
| 9 | Фундамент | 3 115,174 | 0,000 | 3 115,174 | 0,000 | 3 115,174 | ||||||||
| 10 | ХВС | 353,240 | 128,093 | 225,147 | 0,000 | 225,147 | ||||||||
| 11 | Электроснабжение | 989,386 | 312,004 | 677,381 | 0,000 | 677,381 | ||||||||
| 12 | Итого | 8 748,045 | 2 217,354 | 6 530,691 | 0,000 | 6 530,691 | ||||||||
Всего 11 шт.
Страница 1 из 1