ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Новое Девяткино д, Энергетиков ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 6 545,594 | 409,445 | 6 136,150 | 0,000 | 6 136,150 | ||||||||
2 | Лифт №1 | 3 599,710 | 2 733,266 | 866,444 | 0,000 | 866,444 | ||||||||
3 | Лифт №2 | 3 599,710 | 2 642,021 | 957,689 | 0,000 | 957,689 | ||||||||
4 | Лифт №3 | 3 599,710 | 2 723,971 | 875,738 | 0,000 | 875,738 | ||||||||
5 | Лифт №4 | 3 599,710 | 2 671,048 | 928,661 | 0,000 | 928,661 | ||||||||
6 | Лифт №5 | 3 599,710 | 2 671,049 | 928,661 | 0,000 | 928,661 | ||||||||
7 | Лифт №6 | 3 599,710 | 2 727,490 | 872,220 | 0,000 | 872,220 | ||||||||
8 | ПИР Лифт | 764,400 | 764,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Итого | 28 908,252 | 17 342,689 | 11 565,563 | 0,000 | 11 565,563 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1