ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волховский р-н, Бережки д, Песочная ул, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 719,711 | 719,711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | ГВС | 1 956,308 | 1 956,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Отопление | 5 941,412 | 5 941,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 191,590 | 95,795 | 95,795 | 0,000 | 95,795 | ||||||||
5 | ПИР ГВС | 191,590 | 95,795 | 95,795 | 0,000 | 95,795 | ||||||||
6 | ПИР Крыша | 5 728,404 | 381,894 | 5 346,511 | 0,000 | 5 346,511 | ||||||||
7 | ПИР ПУ и УУ | 191,590 | 95,795 | 95,795 | 0,000 | 95,795 | ||||||||
8 | ПИР Теплоснабжение | 191,590 | 95,795 | 95,795 | 0,000 | 95,795 | ||||||||
9 | ПИР ХВС | 191,590 | 95,795 | 95,795 | 0,000 | 95,795 | ||||||||
10 | ПИР Электроснабжение | 698,206 | 349,103 | 349,103 | 0,000 | 349,103 | ||||||||
11 | Фасад | 3 051,483 | 3 051,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
12 | ХВС | 880,887 | 880,887 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
13 | Электроснабжение | 962,224 | 962,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
14 | Ртого | 20 896,587 | 14 721,997 | 6 174,590 | 0,000 | 6 174,590 |
Всего 13 шт.
Страница 1 из 1