ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Садовая ул, 16/19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 204,958 | 204,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | ГВС | 516,691 | 516,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Крыша | 4 229,613 | 4 229,613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Отопление | 2 748,534 | 2 748,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ПИР Водоотведение | 90,190 | 45,095 | 45,095 | 0,000 | 45,095 | ||||||||
6 | ПИР ГВС | 90,190 | 45,095 | 45,095 | 0,000 | 45,095 | ||||||||
7 | ПИР Подвал | 188,471 | 0,000 | 188,471 | 0,000 | 188,471 | ||||||||
8 | ПИР Теплоснабжение | 90,190 | 45,095 | 45,095 | 0,000 | 45,095 | ||||||||
9 | ПИР Фасад | 375,911 | 187,956 | 187,956 | 0,000 | 187,956 | ||||||||
10 | ПИР ХВС | 90,190 | 45,095 | 45,095 | 0,000 | 45,095 | ||||||||
11 | ПИР Электроснабжение | 322,394 | 161,197 | 161,197 | 0,000 | 161,197 | ||||||||
12 | Фасад | 10 944,125 | 10 940,848 | 3,276 | 0,000 | 3,276 | ||||||||
13 | ХВС | 352,964 | 352,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
14 | Электроснабжение | 2 435,146 | 2 435,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
15 | Итого | 22 679,568 | 21 958,287 | 721,281 | 0,000 | 721,281 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1