ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Красноармейский пр-кт, д. 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 1 101,756 | 268,114 | 833,642 | 0,000 | 833,642 | ||||||||
| 2 | Крыша | 8 957,420 | 4 474,161 | 4 483,259 | 0,000 | 4 483,259 | ||||||||
| 3 | Лестничные клетки | 1 528,940 | 764,470 | 764,470 | 0,000 | 764,470 | ||||||||
| 4 | Отопление | 9 187,460 | 0,000 | 9 187,460 | 0,000 | 9 187,460 | ||||||||
| 5 | ПИР Водоотведение | 275,064 | 0,000 | 275,064 | 0,000 | 275,064 | ||||||||
| 6 | ПИР Подвал | 882,430 | 0,000 | 882,430 | 0,000 | 882,430 | ||||||||
| 7 | ПИР Теплоснабжение | 275,064 | 0,000 | 275,064 | 0,000 | 275,064 | ||||||||
| 8 | ПИР Фундамент | 862,378 | 0,000 | 862,378 | 0,000 | 862,378 | ||||||||
| 9 | ПИР ХВС | 275,064 | 0,000 | 275,064 | 0,000 | 275,064 | ||||||||
| 10 | ПИР Электроснабжение | 529,740 | 176,580 | 353,160 | 0,000 | 353,160 | ||||||||
| 11 | Подвал | 2 904,581 | 0,000 | 2 904,581 | 0,000 | 2 904,581 | ||||||||
| 12 | Фасад | 6 283,991 | 3 112,248 | 3 171,743 | 0,000 | 3 171,743 | ||||||||
| 13 | Фундамент | 6 487,524 | 0,000 | 6 487,524 | 0,000 | 6 487,524 | ||||||||
| 14 | ХВС | 1 561,444 | 725,689 | 835,755 | 0,000 | 835,755 | ||||||||
| 15 | Электроснабжение | 1 257,233 | 0,000 | 1 257,233 | 0,000 | 1 257,233 | ||||||||
| 16 | Итого | 42 370,090 | 9 521,262 | 32 848,828 | 0,000 | 32 848,828 | ||||||||
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1