ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Красноармейский пр-кт, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 1 158,985 | 0,000 | 1 158,985 | 0,000 | 1 158,985 | ||||||||
| 2 | Крыша | 12 235,934 | 6 117,967 | 6 117,968 | 0,000 | 6 117,968 | ||||||||
| 3 | Отопление | 6 141,895 | 0,000 | 6 141,895 | 0,000 | 6 141,895 | ||||||||
| 4 | ПИР Водоотведение | 214,971 | 0,000 | 214,971 | 0,000 | 214,971 | ||||||||
| 5 | ПИР Крыша | 613,155 | 204,385 | 408,770 | 0,000 | 408,770 | ||||||||
| 6 | ПИР ПУ и УУ | 127,192 | 0,000 | 127,192 | 0,000 | 127,192 | ||||||||
| 7 | ПИР Теплоснабжение | 890,346 | 0,000 | 890,346 | 0,000 | 890,346 | ||||||||
| 8 | ПИР Фасад | 1 647,140 | 411,785 | 1 235,355 | 0,000 | 1 235,355 | ||||||||
| 9 | ПИР Фундамент | 448,909 | 0,000 | 448,909 | 0,000 | 448,909 | ||||||||
| 10 | ПИР ХВС | 214,971 | 0,000 | 214,971 | 0,000 | 214,971 | ||||||||
| 11 | ПИР Электроснабжение | 228,566 | 0,000 | 228,566 | 0,000 | 228,566 | ||||||||
| 12 | Подвал | 652,700 | 0,000 | 652,700 | 0,000 | 652,700 | ||||||||
| 13 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 69,452 | 0,000 | 69,452 | 0,000 | 69,452 | ||||||||
| 14 | Фасад | 18 768,538 | 9 227,018 | 9 541,520 | 0,000 | 9 541,520 | ||||||||
| 15 | Фундамент | 9 306,521 | 0,000 | 9 306,521 | 0,000 | 9 306,521 | ||||||||
| 16 | ХВС | 447,007 | 0,000 | 447,007 | 0,000 | 447,007 | ||||||||
| 17 | Электроснабжение | 2 647,855 | 0,000 | 2 647,855 | 0,000 | 2 647,855 | ||||||||
| 18 | Итого | 55 814,137 | 15 961,155 | 39 852,983 | 0,000 | 39 852,983 | ||||||||
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1