ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборгский р-н, Кравцово п, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 2 206,043 | 2 180,030 | 26,014 | 0,000 | 26,014 | ||||||||
2 | ПИР Водоотведение | 95,528 | 0,000 | 95,528 | 0,000 | 95,528 | ||||||||
3 | ПИР Крыша | 312,301 | 156,150 | 156,150 | 0,000 | 156,150 | ||||||||
4 | ПИР Фасад | 832,309 | 416,155 | 416,155 | 0,000 | 416,155 | ||||||||
5 | ПИР Фундамент | 182,282 | 0,000 | 182,282 | 0,000 | 182,282 | ||||||||
6 | ПИР Электроснабжение | 287,029 | 95,676 | 191,353 | 0,000 | 191,353 | ||||||||
7 | Фасад | 1 581,598 | 1 581,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Электроснабжение | 467,071 | 467,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Ртого | 5 964,161 | 4 896,680 | 1 067,481 | 0,000 | 1 067,481 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1