ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Садовая ул, 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 6 793,378 | 0,000 | 6 793,378 | 0,000 | 6 793,378 | ||||||||
2 | ПИР Крыша | 333,922 | 333,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | ПИР Теплоснабжение | 226,156 | 0,000 | 226,156 | 0,000 | 226,156 | ||||||||
4 | ПИР Фасад | 352,080 | 352,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ПИР Электроснабжение | 150,966 | 150,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Фасад | 9 922,400 | 9 602,562 | 319,838 | 0,000 | 319,838 | ||||||||
7 | Электроснабжение | 4 388,260 | 0,000 | 4 388,260 | 0,000 | 4 388,260 | ||||||||
8 | Итого | 22 167,162 | 10 439,530 | 11 727,632 | 0,000 | 11 727,632 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1