ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кировский р-н, Приладожский гп, 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 786,435 | 188,176 | 598,260 | 0,000 | 598,260 | ||||||||
2 | Лифт №1 | 9 743,479 | 4 325,853 | 5 417,626 | 0,000 | 5 417,626 | ||||||||
3 | Лифт №2 | 9 497,299 | 4 139,039 | 5 358,260 | 0,000 | 5 358,260 | ||||||||
4 | Лифт №3 | 9 410,598 | 4 118,568 | 5 292,029 | 0,000 | 5 292,029 | ||||||||
5 | Лифт №4 | 9 483,590 | 4 135,802 | 5 347,788 | 0,000 | 5 347,788 | ||||||||
6 | Лифт №5 | 2 482,850 | 2 482,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Лифт №6 | 2 482,850 | 2 482,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Лифт №7 | 2 482,850 | 2 482,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Лифт №8 | 2 482,850 | 2 482,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | ПИР Лифт | 3 753,819 | 2 455,443 | 1 298,376 | 0,000 | 1 298,376 | ||||||||
11 | Итого | 52 606,620 | 29 294,281 | 23 312,339 | 0,000 | 23 312,339 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1