ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, имени Морозова гп, Новая ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 356,608 | 356,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2 | ГВС | 750,496 | 0,000 | 750,496 | 0,000 | 750,496 | ||||||||
| 3 | Крыша | 3 297,610 | 1 099,203 | 2 198,407 | 0,000 | 2 198,407 | ||||||||
| 4 | Отопление | 2 909,133 | 2 909,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 5 | ПИР Водоотведение | 203,626 | 0,000 | 203,626 | 0,000 | 203,626 | ||||||||
| 6 | ПИР ГВС | 117,724 | 117,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 7 | ПИР Теплоснабжение | 128,616 | 128,616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 8 | ПИР Фундамент | 239,600 | 239,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 9 | ПИР ХВС | 203,626 | 0,000 | 203,626 | 0,000 | 203,626 | ||||||||
| 10 | ПИР Электроснабжение | 130,103 | 130,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 11 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 789,955 | 0,000 | 789,955 | 0,000 | 789,955 | ||||||||
| 12 | Утепление фасада | 15 456,707 | 5 152,236 | 10 304,472 | 0,000 | 10 304,472 | ||||||||
| 13 | Фундамент | 2 742,594 | 2 510,877 | 231,717 | 0,000 | 231,717 | ||||||||
| 14 | ХВС | 146,375 | 146,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 15 | Электроснабжение | 1 163,274 | 0,000 | 1 163,274 | 0,000 | 1 163,274 | ||||||||
| 16 | Итого | 28 636,047 | 12 790,475 | 15 845,572 | 0,000 | 15 845,572 | ||||||||
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1