ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Воейково п, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 943,712 | 0,000 | 943,712 | 0,000 | 943,712 | ||||||||
2 | Крыша | 5 850,914 | 0,000 | 5 850,914 | 0,000 | 5 850,914 | ||||||||
3 | Отопление | 5 520,398 | 0,000 | 5 520,398 | 0,000 | 5 520,398 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 331,473 | 0,000 | 331,473 | 0,000 | 331,473 | ||||||||
5 | ПИР Теплоснабжение | 130,882 | 0,000 | 130,882 | 0,000 | 130,882 | ||||||||
6 | ПИР Фасад | 616,197 | 0,000 | 616,197 | 0,000 | 616,197 | ||||||||
7 | ПИР Фундамент | 473,881 | 0,000 | 473,881 | 0,000 | 473,881 | ||||||||
8 | ПИР ХВС | 121,354 | 0,000 | 121,354 | 0,000 | 121,354 | ||||||||
9 | ПИР Электроснабжение | 128,759 | 128,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 478,826 | 0,000 | 478,826 | 0,000 | 478,826 | ||||||||
11 | Фасад | 15 282,056 | 0,000 | 15 282,056 | 0,000 | 15 282,056 | ||||||||
12 | Фундамент | 2 517,404 | 0,000 | 2 517,404 | 0,000 | 2 517,404 | ||||||||
13 | ХВС | 533,832 | 0,000 | 533,832 | 0,000 | 533,832 | ||||||||
14 | Электроснабжение | 2 514,282 | 1 879,373 | 634,909 | 0,000 | 634,909 | ||||||||
15 | Итого | 35 443,971 | 2 008,132 | 33 435,840 | 0,000 | 33 435,840 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1