ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Вишнякова ул, 2/1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 766,382 | 766,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | ГВС | 2 200,593 | 2 200,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | ПИР ГВС | 331,885 | 165,943 | 165,943 | 0,000 | 165,943 | ||||||||
4 | ПИР ПУ и УУ | 331,885 | 165,943 | 165,943 | 0,000 | 165,943 | ||||||||
5 | ПИР ХВС | 331,885 | 165,943 | 165,943 | 0,000 | 165,943 | ||||||||
6 | ПИР Электроснабжение | 862,005 | 431,002 | 431,002 | 0,000 | 431,002 | ||||||||
7 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 426,053 | 426,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Фасад | 16 126,395 | 0,000 | 16 126,395 | 0,000 | 16 126,395 | ||||||||
9 | ХВС | 1 492,423 | 1 492,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 1 870,510 | 1 654,764 | 215,745 | 0,000 | 215,745 | ||||||||
11 | Итого | 24 740,017 | 7 469,046 | 17 270,971 | 0,000 | 17 270,971 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1