ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Солнечная ул, 45; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Лестничные клетки | 1 401,415 | 0,000 | 1 401,415 | 0,000 | 1 401,415 | ||||||||
2 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 786,435 | 188,179 | 598,256 | 0,000 | 598,256 | ||||||||
3 | Лифт №1 | 6 461,892 | 1 092,640 | 5 369,252 | 0,000 | 5 369,252 | ||||||||
4 | Лифт №2 | 6 418,955 | 1 070,762 | 5 348,193 | 0,000 | 5 348,193 | ||||||||
5 | Лифт №3 | 6 418,955 | 1 081,295 | 5 337,660 | 0,000 | 5 337,660 | ||||||||
6 | Лифт №4 | 6 500,190 | 1 096,084 | 5 404,106 | 0,000 | 5 404,106 | ||||||||
7 | ПИР Водоотведение | 206,308 | 0,000 | 206,308 | 0,000 | 206,308 | ||||||||
8 | ПИР ГВС | 202,923 | 0,000 | 202,923 | 0,000 | 202,923 | ||||||||
9 | ПИР Лифт | 903,127 | 903,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | ПИР ХВС | 206,308 | 0,000 | 206,308 | 0,000 | 206,308 | ||||||||
11 | Итого | 29 506,509 | 5 432,088 | 24 074,421 | 0,000 | 24 074,421 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1