ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Героев пр-кт, д. 50; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 221,014 | 73,671 | 147,342 | 0,000 | 147,342 | ||||||||
| 2 | Лифт №1 | 8 226,251 | 1 942,309 | 6 283,941 | 0,000 | 6 283,941 | ||||||||
| 3 | ПИР Лифт | 254,402 | 241,682 | 12,720 | 0,000 | 12,720 | ||||||||
| 4 | ПИР Подвал | 133,608 | 0,000 | 133,608 | 0,000 | 133,608 | ||||||||
| 5 | ПИР Фундамент | 658,990 | 0,000 | 658,990 | 0,000 | 658,990 | ||||||||
| 6 | Подвал | 3 721,899 | 0,000 | 3 721,899 | 0,000 | 3 721,899 | ||||||||
| 7 | Фундамент | 4 563,877 | 0,000 | 4 563,877 | 0,000 | 4 563,877 | ||||||||
| 8 | Итого | 17 780,041 | 2 257,662 | 15 522,378 | 0,000 | 15 522,378 | ||||||||
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1