ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Сосновый Бор г, Героев пр-кт, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 1 499,124 | 0,000 | 1 499,124 | 0,000 | 1 499,124 | ||||||||
2 | ГВС | 1 847,002 | 0,000 | 1 847,002 | 0,000 | 1 847,002 | ||||||||
3 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 221,014 | 55,255 | 165,759 | 0,000 | 165,759 | ||||||||
4 | Лифт №1 | 9 274,829 | 2 189,890 | 7 084,939 | 0,000 | 7 084,939 | ||||||||
5 | ПИР Водоотведение | 160,105 | 0,000 | 160,105 | 0,000 | 160,105 | ||||||||
6 | ПИР ГВС | 157,285 | 0,000 | 157,285 | 0,000 | 157,285 | ||||||||
7 | ПИР Лифт | 254,402 | 241,682 | 12,720 | 0,000 | 12,720 | ||||||||
8 | ПИР ХВС | 160,105 | 0,000 | 160,105 | 0,000 | 160,105 | ||||||||
9 | ХВС | 1 762,701 | 0,000 | 1 762,701 | 0,000 | 1 762,701 | ||||||||
10 | Ртого | 15 336,567 | 2 486,827 | 12 849,740 | 0,000 | 12 849,740 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1