ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Луга г, Советский пер, д. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

тыс.руб.


п/п
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту Размер средств, направленных на капитальный ремонт Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту Оплата работ и услуг в отчетом периоде
Всего фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса государственной, муниципальной поддержки процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях средства фондов капитального ремонта других домов Кредит Заем задолженность на начало периода сумма произведенных оплат в отчетном периоде задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоотведение 515,565 0,000 515,565 0,000 515,565
2 ГВС 763,380 0,000 763,380 0,000 763,380
3 Крыша 5 465,122 2 732,561 2 732,561 0,000 2 732,561
4 Отопление 2 602,666 0,000 2 602,666 0,000 2 602,666
5 ПИР Водоотведение 74,403 74,403 0,000 0,000 0,000
6 ПИР ГВС 72,347 72,347 0,000 0,000 0,000
7 ПИР Крыша 166,870 0,000 166,870 0,000 166,870
8 ПИР Подвал 153,982 153,982 0,000 0,000 0,000
9 ПИР Теплоснабжение 81,087 81,087 0,000 0,000 0,000
10 ПИР Фасад 547,444 403,616 143,828 0,000 143,828
11 ПИР Фундамент 158,756 158,756 0,000 0,000 0,000
12 ПИР ХВС 74,403 74,403 0,000 0,000 0,000
13 ПИР Электроснабжение 82,097 82,097 0,000 0,000 0,000
14 Подвал 3 350,816 0,000 3 350,816 0,000 3 350,816
15 Фасад 2 369,772 0,000 2 369,772 0,000 2 369,772
16 Фундамент 6 574,475 0,000 6 574,475 0,000 6 574,475
17 ХВС 579,223 0,000 579,223 0,000 579,223
18 Электроснабжение 1 215,553 0,000 1 215,553 0,000 1 215,553
19 Итого 24 847,959 3 833,252 21 014,707 0,000 21 014,707
Вернуться к подробностям отчётного периода