ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Аптекарский пер, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 2 556,066 | 0,000 | 2 556,066 | 0,000 | 2 556,066 | ||||||||
2 | ГВС | 1 827,558 | 0,000 | 1 827,558 | 0,000 | 1 827,558 | ||||||||
3 | Крыша | 11 918,028 | 11 175,169 | 742,860 | 0,000 | 742,860 | ||||||||
4 | Отопление | 18 338,326 | 15 274,454 | 3 063,871 | 0,000 | 3 063,871 | ||||||||
5 | ПИР Водоотведение | 566,552 | 0,000 | 566,552 | 0,000 | 566,552 | ||||||||
6 | ПИР ГВС | 310,119 | 0,000 | 310,119 | 0,000 | 310,119 | ||||||||
7 | ПИР Крыша | 578,706 | 578,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Подвал | 367,078 | 367,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | ПИР Теплоснабжение | 348,525 | 348,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | ПИР Фасад | 1 758,723 | 1 758,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
11 | ПИР Фундамент | 610,312 | 610,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
12 | ПИР ХВС | 310,119 | 0,000 | 310,119 | 0,000 | 310,119 | ||||||||
13 | ПИР Электроснабжение | 323,290 | 323,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
14 | Подвал | 22 254,415 | 0,000 | 22 254,415 | 0,000 | 22 254,415 | ||||||||
15 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 952,864 | 725,266 | 227,598 | 0,000 | 227,598 | ||||||||
16 | Фасад | 38 919,727 | 32 154,374 | 6 765,354 | 0,000 | 6 765,354 | ||||||||
17 | Фундамент | 11 653,093 | 5 974,532 | 5 678,561 | 0,000 | 5 678,561 | ||||||||
18 | ХВС | 1 771,708 | 0,000 | 1 771,708 | 0,000 | 1 771,708 | ||||||||
19 | Электроснабжение | 5 163,691 | 0,000 | 5 163,691 | 0,000 | 5 163,691 | ||||||||
20 | Итого | 120 528,899 | 69 290,427 | 51 238,471 | 0,000 | 51 238,471 |
Всего 19 шт.
Страница 1 из 1